Alat Ukur Refractometer ATAGO DR-M2 1550 adalah sebuah perangkat alat ukur yang digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap kadar atau konsentrasi pada zat yang terlarut. Perangkat ini memiliki bentuk yang portabel dan sederhana, sehingga pengguna akan dengan mudah dalam memakainya. Perangkat refraktometer ini juga berteknologi canggih, sehingga hasil pengukuran akan sangat berkualitas dan juga akurat. Perangkat alat ukur ini mampu mengukur dengan waktu yang singkat dan sangat cepat. Perangkat ini juga memiliki sebuah layar LCD yang dapat menampilkan hasil pengukuran dengan jelas.
Alat Ukur Refractometer ATAGO DR-M2 1550 bisa dipakai di dunia penelitian maupun di industri. Perangkat alat ukur sangat mudah untuk digunakan, dan juga merupakan perangkat alat ukur yang ekonomis dan juga efisien. Alat ini dapat mengukur dengan sangat baik dan akurat hasilnya, karena dengan bantuan teknologi yang sudah baru.
Fitur Alat Ukur Refractometer ATAGO DR-M2 1550 :
- Penggunaan yang sangat mudah
- Sudah menggunakan teknologi terkini
- Mampu mengukur dengan cepat
- Dilengkapi dengan layar LCD
- Alat yang ekonomis dan efisien
- Memiliki suatu tingkat Akurasi yang tinggi
Spesifikasi Alat Ukur Refractometer ATAGO DR-M2 1550 :
1 | Model | DR-M2 / 1550 |
2 | Jarak pengukuran | Indeks bias 1.3278 sampai 1.7379 (pada 450nm) |
Indeks bias 1.3000 sampai 1.7100 (pada 589nm) | ||
Indeks bias 1.2912 sampai 1.7011 (pada 680nm) | ||
Indeks bias 1.2743 sampai 1.6840 (pada 1.100 nm) | ||
Indeks bias 1.2662 sampai 1.6759 (di 1.550nm) | ||
3 | Indikasi Minimum | Indeks bias: 0.0001 |
Abbe number: 0.1 | ||
4 | Panjang gelombang | 450 sampai 1550nm |
* Dengan filter interferensi | ||
5 | Komponen utama | Refraktometer, Unit catu daya, perangkat sumber cahaya monokromatik, Penampil sinar inframerah dekat, Filter interferensi (589nm). |
6 | Terminal Output | Untuk printer, DP-63 (B) (Opsional) |
7 | Sumber cahaya | Perangkat sumber cahaya monokromatik |
Dimensi & Berat: 22 × 30×20 sampai 30cm, 5.2kg | ||
Power Supply: AC100 sampai 120V / AC200 sampai 240V | ||
8 | Konsumsi daya | 160VA |
9 | Pilihan | • Pencahayaan kaca untuk measuerment film (untuk DR-M2): RE-6191 |
• Printer digital DP-63 (B): Cat.No.3135 | ||
• Filter interferensi (dengan bingkai untuk Interference Filter) | ||
589 (D) nm: RE-16501 | ||
486 (F) nm: RE-16502 | ||
656 (C) nm: RE-16503 | ||
546 (e) nm: RE-16504 | ||
480 (F ‘) nm: RE-16505 | ||
644 (C ‘) nm: RE-16506 | ||
(pilih satu panjang gelombang): RE-16507 | ||
450 sampai 539 nm | ||
540 sampai 680nm | ||
681 sampai 799nm | ||
800 sampai 1550nm | ||
• Penampil sinar infra merah: RE-9119 | ||
• Eyepiece untuk polarisasi: RE-1146 | ||
* Sertifikat Kalibrasi: Hubungi perwakilan ATAGO untuk rinciannya. | ||
10 | Bagian | • Uji sepotong A dengan m-naftalena: RE-1195 |
• Prisma utama dan sekunder untuk DR-M2 / 1550: RE-16500 | ||
• Paket tablet desiccant: RE-1592 | ||
11 | Opsi Pemesanan Khusus | Tinggi panggung sampel bisa disesuaikan.
|
Bergerak dibidang distributor, kami UkurdanUji Berusaha semaksimal mungkin menyediakan alat ukur terbaik diberbagai jenis dan macam alat-alat ukur baik digital maupun yang masih analog.
Bagi pemesanan langsung saja hubungi kami melalu kontak yang ada di website ini. Baik email dan telepon, pesan atau whatsapp, atau bisa langsung saja datang ke alamat kantor kami. Kami akan merespon sebaik dan secepat-cepatnya.
Ulasan
Belum ada ulasan.