Urea Concentration Meter ini dilengkapi beberapa fitur menarik dan juga harga yang kompetitif sehingga akan menghemat pengeluaran dan lebih ergonomis.
Spesifikasi Urea Concentration Meter
Model | Jangkauan Pengukuran | Min. Div. |
---|---|---|
AMR001 | Urea: 0 s.d. 40 % | 0,2% |
AMR002 | Urea: 0 s.d. 40 % | 0,2% |
EG: -60 s.d. 32 °F | 10°F | |
PG: -50 s.d. 0 °F | 10°F | |
AMR003 | Urea: 0 s.d. 40 % | 0,2% |
EG: -50 s.d. 0 °C | 5°C | |
PG: -50 s.d. 0 °C | 5°C | |
CW: -40 s.d. 0 °C | 10°C | |
AMR004 | Urea: 30 s.d. 35 % | 0,2% |
EG: -50 s.d. 0 °C | 5°C | |
PG: -50 s.d. 0 °C | 5°C | |
CW: -40 s.d. 0 °C | 10°C | |
BF: 1,10 s.d. 1,40 kg/L | 0,01 kg/l |
- Dimensi: 27x40x160 mm
- Berat: 175g
Ulasan
Belum ada ulasan.