Alat Pendeteksi Keretakan MFD350B adalah alat ukur digital sebagai alat bantu untuk menentukan titik keretakan atau nilai cacat barang atau produk sebelum diproses lebih lanjut. Agar tidak menimbulkan masalah nantinya maka keretakan ini harus segera diketahui sedini mungkin. Sebagai contoh pada industri mobil, alat ini digunakan untuk mengukur dan menentukan keretakan pada bodi mobil. Selain itu alat ini berfungsi juga untuk menguji kualitas pengelasan.
Alat ini akan mengeluarkan / menghasilkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 0,5 – 10 MHz yang digunakan untuk pendeteksian keretakan pada suatu benda. Dengan desain yang portable namun alat ini mempunyai range pengujian hingga 6000 mm dengan cepat rambat gelombang pada bahan mulai dari 1000 – 9999 m/s.
Fitur Alat Pendeteksi Keretakan MFD350B :
- Desain alat yang portabel memudahkan untuk dibawa
- Alat yang mudah digunakan sehingga dapat memudahakan kinerja pengguna ketika mengaplikasikan alat ini.
- Bekerja dengan respon yang baik sehingga dapat memberikan keefisienan dalam penggunaan alat ini.
- Nyaman dalam penggunaan karena alat ini dibekali dengan bentuk alat yang sederhana.
Spesifikasi Alat Pendeteksi Keretakan MFD350B :
Fitur | Deskripsi |
---|---|
Resolusi Layar | (320×240 piksel) multi-color TFT LCD |
Blind Area | 5MM |
Sizing Cacat | Otomatis menggunakan AVG/AVG atau DAC, mempercepat laporan penerimaan atau penolakan cacat |
Fitur Gambar Las | Fitur Gambar Las dapat diaktifkan saat mendeteksi bagian las menggunakan transduser sudut |
Auto-Kalibrasi | Kalibrasi otomatis offset nol transduser dan/atau kecepatan material |
Memori | Dapat menyimpan, mengingat pola A-Scan, dan pengaturan instrumen |
Lokalisasi Cacat | Tampilan langsung jalur suara, Proyeksi (jarak permukaan), Kedalaman, Amplitudo |
Kuantifikasi Cacat | Menampilkan hasil langsung dengan satuan db |
Karakterisasi Cacat | Menghitung ukuran setara cacat dengan mudah dan cepat untuk memudahkan penilaian keaslian |
Koreksi Permukaan Melengkung | Digunakan untuk mengukur jarak permukaan dan kedalaman cacat pada permukaan melengkung |
DAC/AVG | Ya |
AWS D1.1 | Salah satu standar AWS (American Welding Society) |
Pengukuran Tinggi Retak | Mengukur dan menampilkan tinggi retak yang ditemukan di dalam benda kerja |
Pintu Penguat | Penyebaran rentang pintu ke seluruh lebar layar |
Perekaman Video | Lebih dari 10 menit |
A Scan Freeze | Pembekuan tampilan menahan data bentuk gelombang dan jalur suara |
Warna Echo Terkode | Menentukan posisi cacat |
B-Scan | Menampilkan potongan melintang grafis benda kerja |
Metode Hemat Daya | Konsumsi daya rendah |
Tingkat Perlindungan | IP54 |
Antarmuka Komunikasi | Port USB2.0 Kecepatan Tinggi |
Perangkat Lunak DataPro | Ya |
Bahasa Kerja | Bebas beralih antara Bahasa Cina dan Inggris |
Berat Total | 6.0KG |
Rentang Pengukuran | (0 ~ 6000) mm pada kecepatan baja |
Bandwidth | 0.5 hingga 10MHz pencocokan otomatis sesuai dengan frekuensi probe |
Kecepatan Material | (1000 ~ 9999) m / s |
Rentang Dinamis | ≥ 36dB |
Deviasi Linier Vertikal | ≤ 3.0% |
Deviasi Linier Horizontal | ≤ 0.2% |
Resolusi | > 40dB (5P14) |
Sisa Sensitivitas | >60dB (lubang dalam datar 200mmФ2) |
Penolakan | (0 hingga 80)% Linier tanpa memengaruhi linearitas dan penguatan |
Tingkat Kebisingan | ≤ 10% |
Jenis Probe | Probe sinar lurus, probe sudut, probe elemen ganda, probe transmisi |
Pintu | Pintu Wave-getting, Pintu Wave-losing, Pintu Baca Satu, Pintu Dua |
Alarm | Alarm Beep dan Alarm Lampu LED |
Sumber Daya | DC 9V |
Waktu Kerja | Lebih dari 8 jam |
Dimensi Keseluruhan | 263 × 170 × 61(mm) |
Suhu Operasional | (-10 ~ 50) ℃ |
Kelembaban Relatif | (20 ~ 95)% RH |
Energi Pulse | Pilihan pulsa spike rendah, sedang, dan tinggi, sesuai untuk berbagai probe |
Lebar Pulse | Rentang (0~99.99)µs dengan penyesuaian terus-menerus untuk mencocokkan probe frekuensi yang berbeda |
Damping Transduser | 100Ω, 200Ω, 400Ω dapat dipilih untuk memenuhi persyaratan resolusi dan sensitivitas yang berbeda |
Sampling | Konverter AD 10 digit pada kecepatan sampling 160MHz, gelombang suara dengan kesetiaan tinggi |
Penyaringan | Separuh gelombang positif, separuh gelombang negatif, gelombang penuh, RF |
Bacaan Pintu | Opsional untuk mode baca pintu tunggal dan pintu ganda, baik puncak maupun tepi dapat memicunya |
Penguatan | Penguatan yang dapat diatur dari 0 dB hingga 110 dB dalam langkah-langkah yang dapat dipilih 0.1 dB, 1 dB, 2dB, dan 6dB |
Koneksi Transduser | BNC atau LEMO |
Bergerak dibidang distributor, kami UkurdanUji Berusaha semaksimal mungkin menyediakan alat ukur terbaik diberbagai jenis dan macam alat-alat ukur baik digital maupun yang masih analog.
Bagi pemesanan langsung saja hubungi kami melalu kontak yang ada di website ini. Baik email dan telepon, pesan atau whatsapp, atau bisa langsung saja datang ke alamat kantor kami. Kami akan merespon sebaik dan secepat-cepatnya.
Portable Ultrasonic Flaw Detector MFD620C – Digital Meter Indonesia –
[…] spesifikasi […]