Spectrophotometer AMTAST AMT505 merupakan sebuah perangkat alat ukur yang digunakan untuk mengukur transmitansi atau penyerapan oleh suatu sampel sebagai fungsi dari panjang gelombang dan dibandingkan dengan standar tertentu. Selain itu juga digunakan untuk mengukur sederetan sampel pada sutau panjang gelombang tunggal. Meskipun ada yang menggunakan sinar rangkap, tetapi peralatan sama seperti system sinar tunggal. Prinsip kerja alat spectrophotometer yaitu cahaya dari sumber cahaya yang masuk ke monokromator dan didispersikan menjadi cahaya monokromatis.
Cahaya monokromatis ditransmisikan melalui sel sampel dalam tempat sampel dan jatuh pada detector, kemudian dikonversikan sinyal listrik yang memperkuat dan tercatat pada rekorder. Sedangkan pada dasarnya analisis secara spectrophotometer dilakukan dengan cara pembentukan cahaya senyawa berwarna dengan pereaksi-pereaksi tertentu dan setiap warna mempunyai intensitas tertentu. Intensitas cahaya yang dihasilkan diukur dengan spectrophotometer
Fitur Spectrophotometer AMTAST AMT505 :
- Desain genggam, ringan, bisa dijalankan oleh baterai atau adaptor AC
- Pengukuran dapat diambil dari berbagai sudut
- Memiliki beberapa menampilkan dan dilengkapi dengan layar membalikkan fungsi sehingga layar dapat dibaca tidak peduli tangan memegang perangkat.
- Adanya SCI dan SCE pengukuran yang dapat menghitung dan menampilkan keduanya secara bersamaan
- Dibekali juga dengan menggunakan data output USB yang akan memudahkan pengguna dalam melakukan transfer data.
- Dengan mengegunakan alat ini pengguna dapat mencetak data dengan mini printer
Spesifikasi Spectrophotometer AMTAST AMT505 :
Sistem pencahayaan / Observasi | d / 8 (pencahayaan diffuse, melihat 8 derajat), dilengkapi dengan pengukuran simultan SCI (komponen specular termasuk) / SCE (komponen specular dikecualikan) |
Elemen Light-penerima | Com Array |
Sphere Ukuran | 40mm |
rentang panjang gelombang | 400nm-700nm |
Panjang gelombang lapangan | 10nm |
setengah bandwith | <= 14nm |
Kisaran reflektansi | 0-175%, resolusi: 0,1% |
sumber cahaya | Composite LED |
waktu pengukuran | Kira-kira 2 detik |
mengukur Kaliber | 8mm atau 4mm, mohon |
repeatability | Reflektansi spektral: Standar deviasi dalam 0,1%; Nilai kolorimetri: Standar deviasi dalam ΔE * ab 0,08 (kondisi Pengukuran: plate kalibrasi Putih diukur 30 kali dengan interval 10 detik setelah kalibrasi putih |
Perjanjian instrumen Inter | Dalam ΔE * ab 0.2 (MAV / SCI) Rata-rata untuk 12 ubin warna BCRA Seri II dibandingkan dengan nilai yang terukur dengan tubuh induk |
bahasa | Cina, Inggris |
pengamat | 2 °, 10 ° (CIE 1931/2 °, CIE 1964-1910 °) |
illuminat | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12 (evaluasi simultan adalah mungkin menggunakan dua sumber cahaya) |
data yang ditampilkan | Nilai spektral / grafik, nilai colorimetric, nilai perbedaan warna / grafik, LULUS / GAGAL hasil |
Ruang warna / data yang kolorimetri | L * a * b *, L * C * h, CMC (1:1), CMC (2:1), CIE94; Hunter Lab, YXY, Munsell, XYZ, MI, WI (ASTM E313/CIE), YI (ASTME313/ASTMD1925), ISO, Brightness (ISO2470), status Kepadatan A / T, CIE00, WI / Tint |
memori data | 100 x 200 (100 lembar data sampel dan 200pieces data kontras per sampel) |
antarmuka | USB |
sumber daya | baterai lithium, AC adapter |
Suhu operasi. / Kelembaban | 5 – 40 °, RH 80% atau kurang (pada 35 °) dengan tanpa kondensasi |
Penyimpanan temp. / kelembaban | 0 – 45 °, RH 80% atau kurang (pada 35 °) dengan tanpa kondensasi |
tampilan layar | 2,8 inch TFT |
aksesoris standar | Putih dan pelat kalibrasi hitam,?? Kabel USB khusus, adaptor AC, baterai Lithium, Pre-Posisi papan |
aksesoris opsional | MINI printer |
Bergerak dibidang distributor, kami UkurdanUji Berusaha semaksimal mungkin menyediakan alat ukur terbaik diberbagai jenis dan macam alat-alat ukur baik digital maupun yang masih analog.
Bagi pemesanan langsung saja hubungi kami melalu kontak yang ada di website ini. Baik email dan telepon, pesan atau whatsapp, atau bisa langsung saja datang ke alamat kantor kami. Kami akan merespon sebaik dan secepat-cepatnya.
Ulasan
Belum ada ulasan.