Alat Pemantau Kualitas Udara Indoor Amtast AMT77 adalah alat ukur yang berguna membantu memudahkan pengguna dalam melakukan pemantauan terhadap kualitas udara di dalam ruangan dengan baik. Alat ini dapat memantau kondisi lingkungan mulai dari suhu udara, kelembaban udara serta kandungan gas karbondioksida (CO2) dalam udara pada suatu tempat. Alat ini akan menampilkan semua parameter tersebut dalam satu dalam waktu yang bersamaan. Hal ini karena alat ini mempunyai 3 tampilan layar.
Dalam penggunaannya alat ini dapat digunakan pada gedung perkantoran, rumah sakit, hotel, kelas, pameran dan tempat lainnya. Dengan udara yang baik tentu akan menunjang kehidupan kita yang baik. Kondisi suhu dan kelembaban udara merupakan faktor yang akan membuat kita nyaman berada dalam suatu ruangan. Selain itu alat ini juga mampu mendeteksi adanya gas CO2 yang berbahaya bagi kesehatan kita. Bila terhirup tentu gas ini akan membahayakan bagi kita.
Fitur Alat Pemantau Kualitas Udara Indoor Amtast AMT77:
- Terdapat mode pengukuran suhu, kelembaban dan CO2 dalam satu alat
- Sangat baik untuk mengukur kualitas udara di tempat umum
- Untuk memantau CO2 menggunakan teknologi IR-SoC
- Untuk meningkatkan jangka panjang menggunakan teknologi Dual Beam NDIR
Spesifikasi Alat Pemantau Kualitas Udara Indoor Amtast AMT77 :
CO2 | Jangkauan pengukuran | 0 – 3.000 ppm tampilan | |
Resolusi tampilan | 1ppm@ 0 – 1.000 ppm ; 5ppm@ 1.001 – 2.000 ppm ; 10ppm@ 2.001 – 3.000 ppm | ||
Akurasi | 0 – 2.000 ppm : ±70 ppm atau ±5% dari pengukuran, apabila pengukuran lebih dari 2.000 ppm : +/-7% | ||
Pengulangan | ±20ppm | ||
Ketergantungan suhu | ± 2ppm per °C atau ± 0,2% dari membaca per °C , mana yang lebih besar, direferensikan ke 25 °C | ||
Ketergantungan tekanan | 0,13% dari pembacaan per mmHg | ||
Waktu respon | Sekitar 2 min untuk 63% dari satu pengukuran | ||
Waktu pemanasan | <60 detik pada 22°C | ||
Temperature | Jangkauan suhu | 0°C – 40°C (32°F – 104°F) tampilan | |
Tampilan resolusi | 0,1°C (0,1°F ketika tampilan suhu dibawah 100°F) | ||
Pilihan tampilan | °C/°F | ||
Akurasi | ±1°C (±2°F) | ||
Waktu respon | 20 – 30 menit (harus sama dengan lingkungannya) | ||
RH | Jangkauan pengukuran | 20% – 90% RH | |
Tampilan resolusi | 1% RH | ||
Akurasi | ±5% RH @23°C | ||
Waktu respon | <5 menit untuk 63% dari setiap perubahan | ||
Operating & Storage Condition | Suhu operasi | 0°C – 40°C (32°F – 104°F) | |
Pengukuran kelembaban | 0 – 95% RH non-condensing | ||
Suhu penyimpanan | -20°C – 60°C (-4°F – 140°F) | ||
Power Supply | Power Supply | Umum 100 – 240 VAC, 50 / 60Hz , Adaptor eksternal | |
Kebutuhan daya |
AMT77
|
||
11 Watts (Max)
|
Ulasan
Belum ada ulasan.