Digital Clamp Meter UYIGAO UA6412 adalah instrument yang digunakan untuk mengukur arus pada konduktor tanpa memutus sirkuit. Karena alat ini bekerja dengan menjepit obyek dengan penjepit sehingga anda tidak perlu lagi memotong sirkuit lalu baru menguji nya itu terlalu lama dan rumit namun tidak dengan alat ini. Alat ini cocok bagi anda yang bergerak pada bidang industri elektro karena dengan alat ini anda akan lebih mudah dalam pengecekan kualitas arus konduktor.
Fitur Digital Clamp Meter UYIGAO UA6412
- LCD Display
- Mudah digunakan
- Data Hold
- Otomatis mati
- Indikator baterai lemah
- Waktu respon yang cepat
Spesifikasi Digital Clamp Meter UYIGAO UA6412
model | Jangkauan | Akurasi |
UA6412 | ||
Resisntansi | 0.01Ω-0.099Ω | ±(1%+0.01) |
0.1Ω-0.99Ω | ±(1%+0.01) | |
1.0Ω-49.9Ω | ±(1%+0.1) | |
50Ω-99.5Ω | ±(2%+0.5) | |
100Ω-199Ω | ±(3%+1) | |
200Ω-395Ω | ±(6%+5) | |
400Ω-590Ω | ±(10%+10) | |
600Ω-800Ω | ±(20%+20) | |
800Ω-1200Ω | ±(25%+30) | |
Fitur | ||
Liquid Crystal Display | 4 LCD digital display | √ |
Auto Range | √ | |
Jaw ukuran saat membuka | 32mm | |
Pengukuran sekali | 1 | √ |
Resistansi Frekuensi | >1KHz | √ |
Arus Frekuensi | 50Hz/60Hz | √ |
Resistansi Limit Alarm | 1Ω-199Ω | √ |
RS-232 Data Transmission | √ | |
Alarm suara dan cahaya | √ | |
Jamming Signal Recognition | √ | |
Display | √ | |
Indikator baterai lemah | √ | |
Data Hold | 99 Groups | |
Karakteristik umum | ||
penyuplai daya | 1.5V Alkaline batteries(5#)X4 |
Ulasan
Belum ada ulasan.