Pompa Peristaltik AMTAST BT100F ini mempunyai satu layar sentuh LCD warna dengan satu tampilan antarmuka yang intuitif dan jelas, mudah dioperasikan. Terutama dimanfaatkan untuk pemompaan cairan. Pada saat bekerja di mode aliran, sama seperti aliran peristaltik aliran cerdas. Pompa ini mengadopsi teknologi kontrol suhu cerdas untuk mengurangi kebisingan kerja. Instrumen pengukur ini dapat Anda fungsikan dimana saja Anda butuhkan. Instrumen pengukuran ini mempunyai sebuah bentuk yang relatif simpel.
Pompa Peristaltik AMTAST BT100F ini bisa Anda pakai dan manfaatkan dengan sangat mudah, karena memiliki sebuah bentuk yang sederhana. Dan instrumen pengukur ini bisa Anda dapatkan dengan sangat cepat dan dengan harga yang murah, tetapi berkualitas. Piranti yang dilengkapi dengan sebuah layar lCD yang dapat menampilkan dengan angka digital. Jadi proses pemompaan akan semakin lebih mudah. Tombol penggunaan yang terbilang mudah.
Fitur Pompa Peristaltik AMTAST BT100F:
- Tergolong piranti yang mudah dalam pemakaian
- Instrumen yang sederhana namun canggih
- Perangkat pemompa yang efisien dan ergonomis
- Sudah dibekali dengan layar LCD, sehingga ada pembacaan
- Anda bisa menggunakan dengan sangat nyaman
- Instrumen pengukuran ini juga tergolong alat yang canggih
Spesifikasi Pompa Peristaltik AMTAST BT100F:
Order Number | Channels | Kepala Pompa | Ukuran Tabung | Laju aliran Single Channel (ml/min) |
BT100F-D1 | 1 | DG6-1 (6 Rollers) | W.T.:0.8-1mm, I.D.:≤3.17mm | 0.00016-49 |
BT100F-D2 | 1 | DG10-1 (10 Rollers) | W.T.:0.8-1mm, I.D.:≤3.17mm | 0.00011-41 |
BT100F-D3 | 2 | DG6-2 (6 Rollers) | W.T.:0.8-1mm, I.D.:≤3.17mm | 0.00016-49 |
BT100F-D4 | 2 | DG10-2 (10 Rollers) | W.T.:0.8-1mm, I.D.:≤3.17mm | 0.00011-41 |
BT100F-D5 | 4 | DG6-4 (6 Rollers) | W.T.:0.8-1mm, I.D.:≤3.17mm | 0.00016-49 |
BT100F-D6 | 4 | DG10-4 (10 Rollers) | W.T.:0.8-1mm, I.D.:≤3.17mm | 0.00011-41 |
BT100F-D7 | 8 | DG6-8 (6 Rollers) | W.T.:0.8-1mm, I.D.:≤3.17mm | 0.00016-49 |
BT100F-D8 | 8 | DG10-8 (10 Rollers) | W.T.:0.8-1mm, I.D.:≤3.17mm | 0.00011-41 |
BT100F-D9 | 1 | YZ15 | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 0.006-575 |
BT100F-D10 | 1 | YZ25 | 15#, 24# | 0.1667-425 |
BT100F-D11 | 2 | YZ15 x 2 | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 0.006-575 |
BT100F-D12 | 2 | YZ25 x 2 | 15#, 24# | 0.1667-425 |
Ulasan
Belum ada ulasan.