Pompa Peristaltik AMTAST BT100S1 memiliki tingkat kecepatan putar bisa menacapai 0,1-150rpm. Perangkat pemompa dengan satu tambahan fungsi dasar seperti arah reversibel, start / stop, full speed (fast cleaning), atur kecepatan. Adanya beberapa kegunaan dari perisai , yaitu bisa membuat cairan penguras menjadi cairan kuantitatif. Piranti pemompa ini bisa dengan cukup mudah diaplikasikan, sebab media yang satu ini mempunyai satu tampilan antarmuka yang bisa dikatakan berbeda. Alat pemompa ini sudah disertai dengan sifat ergonomis, sehingga akan sangat nyaman dipakai. Anda juga akan sangat efisien dalam pemompaan jika menggunakan alat ini.
Pompa Peristaltik AMTAST BT100S1 ini bisa Anda manfaatkan atau fungsikan dengan sangat mudah, karena memiliki sebuah bentuk yang sederhana. Dan media ini bisa Anda pakai dengan sangat cepat dan dengan harga yang murah, tetapi barangnya tetap berkualitas. Instrumen yang dibekali dengan sebuah layar lCD yang memperlihatkan dengan angka digital. Peralatan pemompa ini dapat Anda manfaatkan dimanapun dan kapan saja Anda perlukan. Peralatan ini menggunakan jenis teknologi yang terbilang sangat canggih.
Fitur Pompa Peristaltik AMTAST BT100S1:
- Media pemompa yang mudah dalam pemakaian
- Bisa Anda pakai dimanapun dan kapan saja
- Instrumen ini sangat nyaman untuk dipergunakan.
- Peralatan yang sederhana namun canggih
- Piranti yang efisien dan juga ergonomis
- Media pompa ini dilengkapi layar LCD digital
- Alat yang ekonomis dan aman dipakai
Spesifikasi Pompa Peristaltik AMTAST BT100S1 :
Order Number | Channels | Kepala Pompa | Ukuran Tabung | Laju aliran Single Channel (ml/min) |
BT100S1-D1 | 8 | DG6-8 (6 Rollers) | W.T.:0.8 – 1mm, I.D.:≤2.4mm | 0.00016 – 26 |
BT100S1-D2 | 8 | DG10-8 (10 Rollers) | W.T.:0.8 – 1mm, I.D.:≤2.4mm | 0.00011 – 20 |
BT100S1-D3 | 12 | DG6-12 (6 Rollers) | W.T.:0.8 – 1mm, I.D.:≤2.4mm | 0.00016 – 26 |
BT100S1-D4 | 12 | DG10-12 (10 Rollers) | W.T.:0.8 – 1mm, I.D.:≤2.4mm | 0.00011 – 20 |
BT100S1-D5 | 16 | DG6-16 (6 Rollers) | W.T.:0.8 – 1mm, I.D.:≤2.4mm | 0.00016 – 26, <0.1MPa |
BT100S1-D6 | 16 | DG10-16 (10 Rollers) | W.T.:0.8 – 1mm, I.D.:≤2.4mm | 0.00011 – 20, <0.1MPa |
BT100S1-D7 | 24 | DG6-24 (6 Rollers) | W.T.:0.8 – 1mm, I.D.:≤2.4mm | 0.00016 – 26, <0.1MPa |
BT100S1-D8 | 24 | DG10-24 (10 Rollers) | W.T.:0.8 – 1mm, I.D.:≤2.4mm | 0.00011 – 20, <0.1MPa |
BT100S1-D9 | 8 | DT10-88 | 13#,14#,W.T.:0.8 – 1mm, I.D.:≤3.17mm | 0.0002 – 82, <0.1MPa |
BT100S1-D10 | 1 | YZ15 | 13#,14#,19#,16#,25#,17# | 0.006 – 420 |
BT100S1-D11 | 1 | YZ25 | 15#, 24# | 0.16 – 420 |
BT100S1-D12 | 2 | YZ15 x 2 | 13#,14#,19#,16#,25#,17# | 0.006 – 420 |
BT100S1-D13 | 2 | YZ25 x 2 | 15#, 24# | 0.16 – 420 |
BT100S1-D14 | 4 | YZ15 x 4 | 13#,14#,19#,16#,25#,17# | 0.006 – 420 |
BT100S1-D15 | 4 | YZ25 x 4 | 15#, 24# | 0.16 – 420, <0.1MPa |
BT100S1-D16 | 1 | KZ25 | 15#,24#,35#,36# | 1 – 1700 |
BT100S1-D17 | 2 | KZ25 x 2 | 15#,24#,35#,36# | 1 – 1700 |
BT100S1-D18 | 4 | DT15-46 | 19#,16#,25#,17# | 0.05 – 400 |
BT100S1-D19 | 1 | YT15 | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 0.006 – 570 |
BT100S1-D20 | 1 | YT25 | 15#,24#,35#,36# | 0.006 – 720 |
BT100S1-D21 | 2 | YT15 x 2 | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 0.006 – 570 |
BT100S1-D22 | 2 | YT25 x 2 | 15#,24#,35#,36# | 0.006 – 720 |
BT100S1-D23 | 4 | YT15 x 4 | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 0.006 – 570 |
BT100S1-D24 | 4 | YT25 x 4 | 15#,24#,35#,36# | 0.006 – 720 |
Ulasan
Belum ada ulasan.