Pompa Peristaltik AMTAST BT100S mempunyai satu tingkat kecepatan putar hingga 0,1-150rpm. Dilengkapi juga dengan satu tambahan fitur dasar seperti arah reversibel, start / stop, full speed (fast cleaning), atur kecepatan. Instrumen pengukur ini dapat Anda gunakan dengan sangat nyaman dan simpel. Instrumen pompa ini dapat dengan sangat mudah digunakan, sebab memiliki tampilan antarmuka yang berbeda. Instrumen pemompa ini sudah dilengkapi dengan sifat ergonomis, jadi akan sangat nyaman dipakai. Anda juga akan sangat efisien dalam pemompaan jika memakai alat yang satu ini.
Pompa Peristaltik AMTAST BT100S ini bisa Anda pakai atau diaplikasikan dengan sangat mudah, sebab mempunyai sebuah bentuk yang sederhana. Dan perangkat ini dapat Anda punyai dengan sangat cepat dan dengan harga yang murah, tetapi barangnya tetap berkualitas. Intrumen pemompa yang dilengkapi dengan sebuah layar lCD yang dapat memperlihatkan dengan angka digital. Peralatan yang satu ini bisa Anda fungsikan dimana saja dan kapanpun Anda butuhkan.
Fitur Pompa Peristaltik AMTAST BT100S:
- Media pemompa yang efisien dan ergonomis
- Alat yang dapat difungsikan dimanapun dan kapan saja
- Instrumen ini dapat dipakai dengan sangat nyaman dan aman
- Piranti pemompa ini dilengkapi layar LCD
- Alat yang ekonomis dan aman dipaka
- Tergolong piranti yang mudah dalam pemakaian
- Alat yang sederhana namun canggih
Spesifikasi Pompa Peristaltik AMTAST BT100S :
Order Number | Channels | Kepala Pompa | Ukuran Tabung | Laju aliran Single Channel (ml/min) |
BT100S-D1 | 1 | DG6-1 (6 Rollers) | W.T.:0.8 – 1mm, I.D.:≤2.4mm | 0.00016 – 26 |
BT100S-D2 | 1 | DG10-1 (10 Rollers) | W.T.:0.8 – 1mm, I.D.:≤2.4mm | 0.00011 – 20 |
BT100S-D3 | 2 | DG6-2 (6 Rollers) | W.T.:0.8 – 1mm, I.D.:≤2.4mm | 0.00016 – 26 |
BT100S-D4 | 2 | DG10-2 (10 Rollers) | W.T.:0.8 – 1mm, I.D.:≤2.4mm | 0.00011 – 20 |
BT100S-D5 | 4 | DG6-4 (6 Rollers) | W.T.:0.8 – 1mm, I.D.:≤2.4mm | 0.00016 – 26 |
BT100S-D6 | 4 | DG10-4 (10 Rollers) | W.T.:0.8 – 1mm, I.D.:≤2.4mm | 0.00011 – 20 |
BT100S-D7 | 1 | DT10-18 | 13#,14#, W.T.:0.8~1mm, I.D.:≤3.17mm | 0.0002 – 82 |
BT100S-D8 | 2 | DT10-28 | 13#,14#, W.T.:0.8~1mm, I.D.:≤3.17mm | 0.0002 – 82 |
BT100S-D9 | 4 | DT10-48 | 13#,14#, W.T.:0.8~1mm, I.D.:≤3.17mm | 0.0002 – 82, <0.1MPa |
BT100S-D10 | 1 | YZ15 | 13#,14#,19#,16#,25#,17# | 0.006 – 420 |
BT100S-D11 | 1 | YZ25 | 15#,24# | 0.17 – 420 |
BT100S-D12 | 2 | YZ15 x 2 | 13#,14#,19#,16#,25#,17# | 0.006 – 420 |
BT100S-D13 | 2 | YZ25 x 2 | 15#,24# | 0.17 – 420, <0.1MPa |
BT100S-D14 | 1 | YT15 | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 0.006 – 570 |
BT100S-D15 | 1 | YT25 | 15#,24#,35#,36# | 0.17 – 720 |
BT100S-D16 | 2 | YT15 x 2 | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 0.006 – 570 |
BT100S-D17 | 2 | YT25 x 2 | 15#,24#,35#,36# | 0.006 – 720, <0.1MPa |
BT100S-D18 | 2 | DT15-26 | 19#,16#,25#,17# | 0.05 – 400, <0.1MPa |
Ulasan
Belum ada ulasan.