Alat Ukur Refractometer ATAGO DR-M4 merupakan sebuah perangkat alat ukur yang digunakan untuk melakukan pengukuran kadar atau konsentrasi pada zat yang terlarut. Perangkat ini memiliki desaign dan bentuk yang portabel atau sederhana, sehingga pengguna akan dengan mudah dalam menggunakannya.
Perangkat alat ukur ini sudah berteknologi canggih, sehingga hasil pengukuran akan sangat berkualitas dan juga akurat. Alat yang canggih ini dapat digunakan untuk mengukur dengan waktu yang singkat atu sangat cepat. Perangkat alat ukur ini sudah mempunyai sebuah layar LCD yang dapat digunakan untuk menampilkan hasil pengukuran dengan jelas.
Alat Ukur Refractometer ATAGO DR-M4 ini dapat digunakan di dunia penelitian ataupun di industri. Perangkat alat ukur ini memiliki tingkat penggunaan yang sangat mudah, sehingga dengan menggunakan perangkat ini, anda dapat lebih mudah melakukan pekerjaan anda dengan cepat.
Fitur Alat Ukur Refractometer ATAGO DR-M4 :
- Tingkat penggunaan yang sangat mudah
- Alat yang menggunakan teknologi terkini
- Bisa untuk mengukur dengan cepat
- Terdapat dengan sebuah tampilan layar LCD
- Cukup ekonomis dan efisien
- Mempunyai suatu tingkat Akurasi yang tinggi
Spesifikasi Alat Ukur Refractometer ATAGO DR-M4 :
1 | Model | DR-M4 |
2 | Jarak pengukuran | Indeks bias 1.5219 sampai 1.9220 (pada 450nm) |
Indeks bias 1.4700 sampai 1.8700 (pada 589nm) | ||
Indeks bias 1.4545 sampai 1.8544 (pada 680nm) | ||
Indeks bias 1.4260 sampai 1.8259 (pada 1.100 nm) | ||
3 | Indikasi Minimum | Indeks bias: 0.0001 |
Abbe number: 0.1 | ||
4 | Panjang gelombang | Dari 450 sampai 1100nm (dengan filter interferensi) |
(Untuk pengukuran pada panjang gelombang berkisar antara 681 sampai 1100nm, Near Infrared Ray Viewer (Opsional) diperlukan) | ||
5 | Pengukuran | 5 sampai 50 ° C |
6 | Rentang Suhu | |
7 | Sumber Daya listrik | AC100 sampai 240V 50 / 60Hz |
8 | Dimensi & Berat | 13 × 29 × 31cm, 6.0kg (Refractometer) |
15 × 33 × 11cm, 3.2kg (unit sumber cahaya) | ||
9 | Pilihan | • Pencahayaan kaca untuk measuerment film (untuk DR-M4): RE-6193 |
• Printer digital DP-63 (B): Cat.No.3135 | ||
• Filter interferensi | ||
589 (D) nm: RE-3520 | ||
486 (F) nm: RE-3521 | ||
656 (C) nm: RE-3522 | ||
546 (e) nm: RE-3523 | ||
480 (F ‘) nm: RE-3524 | ||
644 (C ‘) nm: RE-3525 | ||
(pilih satu panjang gelombang): RE-3526 | ||
450 sampai 539 nm | ||
540 sampai 680nm | ||
681 sampai 799nm | ||
800 sampai 1110nm | ||
• Penampil sinar infra merah: RE-9119 | ||
• Eyepiece untuk polarisasi: RE-1146 | ||
* Sertifikat Kalibrasi: Hubungi perwakilan ATAGO untuk rinciannya. | ||
10 | Bagian | • Uji potongan C dengan m-naftalena: RE-1197 |
• Prisma utama dan sekunder untuk DR-M4, DR-M4 / 1550: RE-1640 | ||
• Lampu penerangan untuk DR-M2, M4: RE-4170 | ||
• Paket tablet desiccant: RE-1592 | ||
11 | Opsi Pemesanan Khusus | Tinggi panggung sampel bisa disesuaikan. |
Bergerak dibidang distributor, kami UkurdanUji Berusaha semaksimal mungkin menyediakan alat ukur terbaik diberbagai jenis dan macam alat-alat ukur baik digital maupun yang masih analog.
Bagi pemesanan langsung saja hubungi kami melalu kontak yang ada di website ini. Baik email dan telepon, pesan atau whatsapp, atau bisa langsung saja datang ke alamat kantor kami. Kami akan merespon sebaik dan secepat-cepatnya.
Ulasan
Belum ada ulasan.