Pengujian kekerasan blok dirancang untuk penguji logam kekerasan kalibrasi.Paket (. 4 pcs) dari Vickers blok uji kekerasan mencakup satu sampel dari setiap denominasi (2 pcs – 450HV dengan beban yang berbeda;.. 2 pcs – 800HV dengan beban yang berbeda).
Fitur Blok Standar NOVOTEST HV :
- Harga bersaing
- Berbagai nilai dan beban
- Dirancang untuk penguji logam kekerasan
Hardness value | Load, kg | Hardness range | Dimension, mm |
HV: 800±50 | 100 | 2,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 50 | 2,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 30 | 2,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 20 | 2,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 10 | 3,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 5 | 3,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 3 | 3,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 2 | 3,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 1 | 5,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 0,5 | 5,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 0,3 | 5,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 0,2 | 5,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 100 | 2,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 50 | 2,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 30 | 2,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 20 | 2,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 10 | 3,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 5 | 3,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 3 | 3,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 2 | 3,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 1 | 5,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 0,5 | 5,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 0,3 | 5,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 0,2 | 5,0% | 60х40х6 |
Ulasan
Belum ada ulasan.