Pompa Peristaltik AMTAST BT100L memiliki satu LCD warna dan juga menggunakan teknologi layar sentuh. Serta terdapat satu tampilan Antarmuka pengoperasian yang sangat mudah yaitu intuitif dan jernih. Peralatan pemompa ini berlaku untuk mengontrol transmisi dengan akurat, perangkat ini juga menampilkan, mengontrol laju alir dan mengumpulkan volume pengeluaran sebagai persyaratan pengguna. Sementara itu, ia akan menyadari transmisi kuantisasi berulang kali. Piranti yang terbilang cocok untuk metering dan dosis yang tepat, presisi tertinggi bisa mencapai 0,5%, untuk mengurangi kebisingan pompa peristaltik yang tidak perlu, ia mengadopsi teknologi kontrol suhu yang cerdas.
Pompa Peristaltik AMTAST BT100L ini bisa Anda fungsikan atau pakai dengan sangat mudah, karena mempunyai sebuah bentuk yang simpel. Dan perangkat yang satu ini bisa Anda dapatkan dengan sangat cepat dan dengan harga yang murah, dan barangnya tetap berkualitas. Instrumen yang dibekali dengan sebuah layar lCD yang memperlihatkan dengan angka digital. Instrumen ini akan semakin nyaman diaplikasikan dikarenakan sudah dijamin dan dites. Perangkat pengukur ini dapat difungsikan dimanapun Anda butuhkan, sebab terbilang mudah dipakai dan dibawa.
Fitur Pompa Peristaltik AMTAST BT100L :
- Instrumen pemompa ini dilengkapi layar LCD
- Perangkat yang ekonomis dan aman dipakai
- Piranti yang cukup mudah dalam pemakaian
- Instrumen pengukur yang sederhana namun canggih
- Perangkat yang efisien dan ergonomis
- Anda dapat menggunakannya dengan nyaman
Spesifikasi Pompa Peristaltik AMTAST BT100L :
Order Number | Channels | Kepala Pompa | Ukuran Tabung | Laju aliran Single Channel (ml/min) |
BT100L-D1 | 1 | DG6-1 (6 Rollers) | W.T.:0.8-1mm, I.D.:≤2.4mm | 0.00016-26 |
BT100L-D2 | 1 | DG10-1 (10 Rollers) | W.T.:0.8-1mm, I.D.:≤2.4mm | 0.00011-20 |
BT100L-D3 | 2 | DG6-2 (6 Rollers) | W.T.:0.8-1mm, I.D.:≤2.4mm | 0.00016-26 |
BT100L-D4 | 2 | DG10-2 (10 Rollers) | W.T.:0.8-1mm, I.D.:≤2.4mm | 0.00011-20 |
BT100L-D5 | 4 | DG6-4 (6 Rollers) | W.T.:0.8-1mm, I.D.:≤2.4mm | 0.00016-26 |
BT100L-D6 | 4 | DG10-4 (10 Rollers) | W.T.:0.8-1mm, I.D.:≤2.4mm | 0.00011-20 |
BT100L-D7 | 1 | DT10-18 | 13#,14#, W.T.:0.8~1mm, I.D.:≤3.17mm | 0.0002-82 |
BT100L-D8 | 2 | DT10-28 | 13#,14#, W.T.:0.8~1mm, I.D.:≤3.17mm | 0.0002-82 |
BT100L-D9 | 1 | YZ15 | 13#,14#,19#,16#,25#,17# | 0.006-420 |
BT100L-D10 | 1 | YZ25 | 15#, 24# | 0.16-420 |
BT100L-D11 | 2 | YZ15 x 2 | 13#,14#,19#,16#,25#,17# | 0.006-420 |
BT100L-D12 | 2 | YZ25 x 2 | 15#, 24# | 0.16-420 (<0.1MPa) |
BT100L-D13 | 4 | DT10-28 | 13#,14#, W.T.:0.8~1mm, I.D.:≤3.17mm | 0.0002-82 (<0.1MPa) |
BT100L-D14 | 1 | YT15 | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 0.006-570 |
BT100L-D15 | 1 | YT25 | 15#, 24#,35#,36# | 0.006-720 |
BT100L-D16 | 2 | YT15 x 2 | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 0.006-570 |
BT100L-D17 | 2 | YT25 x 2 | 15#, 24#,35#,36# | 0.006-720 (<0.1MPa) |
BT100L-D18 | 1 | DT15-16 | 16#,19#,25#,17# | 0.05-400 |
BT100L-D19 | 2 | DT15-26 | 16#,19#,25#,17# | 0.05-400 (<0.1MPa) |
BT100L-D20 | 4 | DT15-46 | 16#,19#,25# | 0.05-260 (<0.1MPa) |
Ulasan
Belum ada ulasan.